中文版 | English

新闻中心
无锡市第二人民医院住院预交金标准公示
发布日期:2025-06-27 浏览次数:482

为规范住院预交金管理,维护医院和患者双方的合法权益,根据国家卫生健康委、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部《关于规范公立医院预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、国家卫生健康委财务司《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34号)和无锡市卫生健康委、无锡市财政局、无锡市医保局《关于转发省卫生健康委 省财政厅 省医保局 省中医药管理局<关于做好规范公立医疗机构预交金管理实施工作的通知>的通知》(锡卫财务〔2025〕4号)及医院相关规定,现将我院常见病种预交金收取额度及注意事项公示如下:

一、住院预交金收取依据

根据文件要求,住院预交金是指住院患者预先存入医院账户的资金,用于支付住院期间个人承担的医疗费用。

二、预交金收取额度标准

医院按照无锡市DRG付费结算方案确定住院病种目录,根据住院患者类型结合既往三年历史数据测算各病种平均个人自付费用,按上一年度住院人次前50%的住院病种及其平均个人自付费用确认常见病种住院预交金收取额度标准。

三、住院预交金收取频次

医院结合患者患病病组、治疗进展和实际费用发生情况,分次向患者收取预交金。原则上多次收取总额不超过公示的住院预交金额度标准。突发公共卫生事件等紧急情况,先行救治,救治后补办手续。

四、缴纳方式

住院收费窗口或自助机缴纳,支持现金、银行卡、微信、支付宝、数字人民币等支付方式。

五、说明事项

1.住院预交金实行“多退少补”,出院时统一结算。

2.患者入院时无法确定医保身份的以及存在第三方纠纷的,在与患者或家属充分沟通后,按自费患者标准缴纳预交金。对于存在第三方纠纷的,如患者或家属自愿缴纳超出标准的预交金,按照患者或家属意愿收取。

3.对于住院期间因病情发展导致病组发生变化的患者,且住院预交金标准增加的,可补收至新病组的住院预交金标准。

4.使用自费高值药品耗材的,结合临床实际另行收取预交金。

5.本次公示的常见病种预交金收取额度标准详见附件,并根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。

6.我院实施时间从2025年6月30日开始。

7.咨询投诉电话:0510-68562834


附件:

无锡市第二人民医院常见病组住院预交金标准公示 


序号 DRG分组 居民医保 职工医保 自费
1 RN13-恶性及增生性疾病的化学治疗和/或其他治疗,伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  6500.00 
2 CB59-晶状体手术 2000.00  1000.00  5000.00 
3 LC19-输尿管手术 11000.00  5500.00  18000.00 
4 GK33-结肠镜治疗操作,伴合并症或并发症 4000.00  1500.00  7000.00 
5 RN25-恶性及增生性疾病的靶向、免疫治疗,不伴严重合并症或并发症 2000.00  1000.00  4000.00 
6 ES35-呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症 2500.00  2000.00  4000.00 
7 FM59-经皮心导管检查操作 5500.00  2000.00  10500.00 
8 RW19-恶性及增生性疾病治疗后的随诊检查 2000.00  1000.00  5000.00 
9 ES33-呼吸系统感染/炎症,伴一般合并症或并发症 3000.00  2000.00  4500.00 
10 FM39-经皮冠状动脉支架植入 9000.00  3500.00  21500.00 
11 ET23-慢性气道阻塞病,伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  8500.00 
12 HC25-胆囊切除手术,不伴合并症或并发症 9000.00  4500.00  16500.00 
13 XT19-其他后期照护 1500.00  500.00  3000.00 
14 CB29-玻璃体、视网膜、脉络膜联合晶状体手术 9000.00  4000.00  16000.00 
15 ES31-呼吸系统感染/炎症,伴严重合并症或并发症 6500.00  3000.00  11500.00 
16 RW25-恶性及增生性疾病维持性治疗,不伴严重合并症或并发症 3000.00  1500.00  5000.00 
17 BR23-其他脑缺血性疾病,伴一般合并症或并发症 5000.00  2000.00  9500.00 
18 BR13-脑卒中,伴一般合并症或并发症 6000.00  2500.00  12000.00 
19 XS25-随访(不含恶性肿瘤诊断),不伴合并症或并发症 1500.00  500.00  2500.00 
20 MJ19-其他男性生殖系统手术 1000.00  500.00  1500.00 
21 JJ19-皮肤、皮下组织的其他手术 3000.00  500.00  4500.00 
22 RU19-恶性及增生性疾病的其他治疗 2500.00  1000.00  5500.00 
23 MB19-前列腺手术 13000.00  6500.00  26000.00 
24 GK35-结肠镜治疗操作,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  7000.00 
25 DF29-鼻腔、鼻窦手术 6500.00  3000.00  13000.00 
26 HC23-胆囊切除手术,伴合并症或并发症 9000.00  4500.00  18000.00 
27 FR25-心力衰竭、休克,不伴严重合并症或并发症 4500.00  2500.00  11500.00 
28 GK19-消化系统其他内镜治疗操作 9000.00  3500.00  15500.00 
29 BR15-脑卒中,不伴合并症或并发症 6000.00  2500.00  12000.00 
30 IF19-骨科固定装置去除/修正术 4500.00  3000.00  10000.00 
31 RL15-恶性及增生性疾病放射治疗(体外照射),不伴严重合并症或并发症 5500.00  3500.00  18500.00 
32 BR25-其他脑缺血性疾病,不伴合并症或并发症 5000.00  2000.00  9500.00 
33 GF39-腹股沟疝及股疝手术 5500.00  2500.00  10500.00 
34 GZ19-其他消化系统疾病 4000.00  1500.00  8000.00 
35 DG29-扁桃体和/或腺样体切除手术 7000.00  4000.00  13000.00 
36 FW13-动脉疾病,伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  9000.00 
37 CB45-玻璃体、视网膜、脉络膜手术,不伴合并症或并发症 5500.00  3000.00  11500.00 
38 BM15-神经介入检查术,不伴严重合并症或并发症 5500.00  2500.00  13000.00 
39 FR49-心绞痛 3000.00  1500.00  6000.00 
40 NE19-子宫腔内病变手术 5000.00  3000.00  8500.00 
41 FU29-心律失常及传导障碍 3000.00  1500.00  7000.00 
42 HC15-胆总管手术,不伴严重合并症或并发症 13000.00  6000.00  23500.00 
43 BX23-脑神经/周围神经疾病,伴合并症或并发症 4500.00  1500.00  9500.00 
44 OC29-阴道分娩伴手术操作 5500.00  1000.00  5500.00 
45 KS13-糖尿病,伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  7000.00 
46 DG19-咽、喉、气管手术 6500.00  3000.00  10500.00 
47 IB35-与脊柱有关的其他手术,不伴严重合并症或并发症 10500.00  3500.00  31000.00 
48 IC39-除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 15500.00  10000.00  28000.00 
49 IE59-上肢骨手术 11500.00  5500.00  26000.00 
50 IU29-颈腰背疾病 4000.00  1500.00  8000.00 
51 LR13-肾功能不全,伴合并症或并发症 5000.00  2000.00  8500.00 
52 XS15-体征及症状,不伴严重合并症或并发症 4500.00  2000.00  1500.00 
53 IE39-除股骨以外的下肢骨手术 10500.00  6000.00  32500.00 
54 BR21-其他脑缺血性疾病,伴严重合并症或并发症 5500.00  2500.00  9500.00 
55 BR11-脑卒中,伴严重合并症或并发症 8500.00  4000.00  24500.00 
56 BZ13-神经系统其他疾病,伴一般合并症或并发症 3500.00  1500.00  5500.00 
57 LL11-肾透析,伴严重合并症或并发症 5500.00  2500.00  14500.00 
58 MA19-男性生殖器官恶性肿瘤手术 31000.00  28500.00  43500.00 
59 AH29-有创呼吸机支持≥96小时 34500.00  18000.00  129000.00 
60 CB39-晶状体联合视网膜及晶状体以外的内眼手术 2500.00  1000.00  4500.00 
61 GB39-小肠、大肠(含直肠)的大手术 25000.00  15500.00  42500.00 
62 CD39-除眼眶外的外眼手术 3500.00  2000.00  7500.00 
63 OB19-剖宫产术 6000.00  1500.00  9500.00 
64 HU15-急性胆道疾病,不伴严重合并症或并发症 4000.00  2000.00  6500.00 
65 IU13-骨病及其他关节病,伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  7000.00 
66 XJ15-其他接触健康服务的诊断伴手术操作,不伴合并症或并发症 4500.00  2500.00  16000.00 
67 BX11-认知功能障碍,伴严重合并症或并发症 6000.00  2000.00  5000.00 
68 JB29-乳腺切除手术 5000.00  3000.00  8500.00 
69 LB29-肾脏其他手术 13000.00  9500.00  22000.00 
70 LS15-肾炎及肾病,不伴并发症或合并症 4500.00  2500.00  10000.00 
71 DC45-口腔颌面头颈肿瘤切除术,不伴合并症或并发症 7000.00  2500.00  14000.00 
72 OZ19-妊娠期相关疾病 1500.00  1000.00  1500.00 
73 IC29-髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 17000.00  10500.00  42000.00 
74 DE19-中耳/内耳/侧颅底手术 8000.00  3500.00  16000.00 
75 LW19-肾、尿路体征及症状 1500.00  1000.00  5000.00 
76 FK49-永久性起搏器植入/置换/更新 18000.00  9500.00  37500.00 
77 RN15-恶性及增生性疾病的化学治疗和/或其他治疗,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  6500.00 
78 DJ19-头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术 4500.00  2000.00  7000.00 
79 LV19-代谢性肾病 5000.00  2000.00  8000.00 
80 ET25-慢性气道阻塞病,不伴合并症或并发症 4500.00  1500.00  8500.00 
81 HL19-肝胆胰系统的治疗性操作 9500.00  4000.00  24000.00 
82 LD19-膀胱其他手术 9000.00  4500.00  18000.00 
83 BY15-颅脑损伤,不伴严重合并症或并发症 6500.00  2500.00  16000.00 
84 IT23-慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病,伴一般合并症或并发症 4500.00  2000.00  10000.00 
85 IJ13-骨骼肌肉系统的其他手术,伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  14000.00 
86 FV23-高血压,伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  9000.00 
87 FM49-其他经皮心血管治疗 16000.00  10500.00  39000.00 
88 NZ19-女性生殖系统其他疾病 2500.00  1500.00  3000.00 
89 CD29-眼肌手术 4000.00  3000.00  6500.00 
90 EX29-百日咳及急性支气管炎 1500.00  1500.00  2500.00 
91 DE25-耳部其他小手术,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  8500.00 
92 LU15-肾及尿路感染,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  6500.00 
93 KD19-甲状腺、甲状旁腺大手术 8000.00  4500.00  15000.00 
94 LF15-肾透析相关手术,不伴严重合并症或并发症 6000.00  3000.00  16000.00 
95 DT19-中耳炎及上呼吸道感染 1500.00  1000.00  2500.00 
96 LF11-肾透析相关手术,伴严重合并症或并发症 7500.00  3500.00  22000.00 
97 IS29-除前臂、腕、手足外的损伤 4500.00  1500.00  8500.00 
98 FR21-心力衰竭、休克,伴严重合并症或并发症 5500.00  2500.00  15000.00 
99 FF39-大隐静脉和小隐静脉手术 5500.00  2500.00  13000.00 
100 LA25-膀胱肿瘤手术,不伴合并症或并发症 13000.00  7000.00  22000.00 
101 XJ13-其他接触健康服务的诊断伴手术操作,伴合并症或并发症 6500.00  3000.00  20500.00 
102 EB29-肺其他手术 16500.00  10000.00  30000.00 
103 FR59-冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 3500.00  1500.00  12000.00 
104 LL13-肾透析,伴一般合并症或并发症 3500.00  1500.00  6000.00 
105 MZ19-其他男性生殖系统疾病 4000.00  2000.00  6500.00 
106 DH49-颅面骨其他手术 5000.00  3000.00  11500.00 
107 EV19-呼吸系统症状、体征 4000.00  1500.00  6000.00 
108 GE19-伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 7000.00  4000.00  11500.00 
109 HT25-急性胰腺炎,不伴合并症或并发症 5500.00  2500.00  9500.00 
110 PU19-足月儿相关疾病 2000.00  - 4500.00 
111 HT23-急性胰腺炎,伴一般合并症或并发症 5500.00  2500.00  10500.00 
112 GW13-食管炎、胃肠炎,伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  4500.00 
113 GK23-胃镜治疗操作,伴合并症或并发症 6500.00  2500.00  16500.00 
114 RM15-恶性及增生性疾病的介入、消融治疗,不伴严重合并症或并发症 6500.00  4000.00  27500.00 
115 BZ15-神经系统其他疾病,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  5000.00 
116 MR15-男性生殖系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 5500.00  2500.00  10500.00 
117 RW21-恶性及增生性疾病维持性治疗,伴严重合并症或并发症 5500.00  2000.00  5000.00 
118 GK25-胃镜治疗操作,不伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  7500.00 
119 FW15-动脉疾病,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  8000.00 
120 GU23-其他消化道溃疡,伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  8500.00 
121 LX19-尿路结石、阻塞及尿道狭窄 3000.00  1500.00  4000.00 
122 HB15-胰、肝切除和/或分流手术,不伴严重合并症或并发症 27500.00  18000.00  66000.00 
123 LL15-肾透析,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  6000.00 
124 GV15-消化道梗阻或腹痛,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  6500.00 
125 BE25-神经介入治疗,不伴严重合并症或并发症 33500.00  17000.00  102000.00 
126 NC19-子宫(除子宫腔内病变以外)手术 11000.00  7000.00  16500.00 
127 GR15-消化系统恶性肿瘤,不伴严重合并症或并发症 5000.00  2000.00  9500.00 
128 FN23-其他外周血管检查和/或治疗,伴合并症或并发症 17500.00  8500.00  49500.00 
129 GU25-其他消化道溃疡,不伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  6500.00 
130 IE25-股骨手术,不伴严重合并症或并发症 12000.00  6500.00  35500.00 
131 JB39-其他乳房手术 4000.00  2500.00  8500.00 
132 FZ19-其他循环系统疾病 4500.00  1500.00  7000.00 
133 ZZ15-多发性重要创伤无手术,不伴严重合并症或并发症 7000.00  2500.00  14500.00 
134 IB29-脊柱2节段及以下脊柱融合术 21000.00  13000.00  46000.00 
135 ER15-呼吸系统肿瘤,不伴严重合并症或并发症 8000.00  3000.00  13000.00 
136 GV13-消化道梗阻或腹痛,伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  7500.00 
137 GW15-食管炎、胃肠炎,不伴合并症或并发症 2500.00  1500.00  4000.00 
138 HZ29-胆道其他疾病 3500.00  1500.00  5500.00 
139 RN21-恶性及增生性疾病的靶向、免疫治疗,伴严重合并症或并发症 3000.00  1000.00  5500.00 
140 BX15-认知功能障碍,不伴严重合并症或并发症 4000.00  2000.00  5000.00 
141 ET11-肺间质性疾病,伴严重合并症或并发症 5500.00  2000.00  6500.00 
142 IJ15-骨骼肌肉系统的其他手术,不伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  14000.00 
143 LE19-尿道手术 8000.00  3500.00  12500.00 
144 EB19-肺大手术 23000.00  13500.00  52000.00 
145 FR33-肺栓塞,伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  7500.00 
146 JA29-乳房恶性肿瘤根治性切除术 11000.00  6000.00  19500.00 
147 FL39-经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常 26500.00  10500.00  36000.00 
148 FV25-高血压,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  6500.00 
149 HZ13-其他肝脏疾病,伴一般合并症或并发症 4500.00  2000.00  12000.00 
150 GS13-胃肠出血,伴一般合并症或并发症 4500.00  2500.00  7000.00 
151 IU15-骨病及其他关节病,不伴合并症或并发症 4000.00  1500.00  7000.00 
152 EX13-哮喘及喘息性支气管炎,伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  7000.00 
153 IT25-慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病,不伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  10000.00 
154 QS13-红细胞病及营养性贫血,伴合并症或并发症 5500.00  1500.00  10500.00 
155 HZ15-其他肝脏疾病,不伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  12000.00 
156 QS43-其他再生障碍性贫血,伴一般合并症或并发症 3500.00  2000.00  5000.00 
157 GB29-胃、十二指肠大手术 25500.00  17000.00  51500.00 
158 ND19-附件手术 8500.00  5000.00  14500.00 
159 KB19-肾上腺手术 17500.00  11500.00  31000.00 
160 MD19-睾丸手术 7000.00  3500.00  12000.00 
161 BZ11-神经系统其他疾病,伴严重合并症或并发症 4000.00  1500.00  6500.00 
162 LA19-肾脏肿瘤手术 29000.00  22500.00  43500.00 
163 FL29-经皮心脏消融术伴房颤和/或房扑 34500.00  17000.00  -
164 LR15-肾功能不全,不伴合并症或并发症 5000.00  2000.00  8500.00 
165 LU11-肾及尿路感染,伴严重合并症或并发症 5500.00  2500.00  9500.00 
166 NF19-外阴、阴道、宫颈手术 3500.00  2000.00  4500.00 
167 EK23-伴肺水肿和呼吸衰竭的无创呼吸支持技术,伴合并症或并发症 9000.00  3500.00  -
168 TS29-神经症及相关障碍 3000.00  1500.00  5500.00 
169 GT15-炎症性肠病,不伴合并症或并发症 4500.00  2500.00  12000.00 
170 BX25-脑神经/周围神经疾病,不伴合并症或并发症 4000.00  1500.00  7000.00 
171 KE19-减重手术 21500.00  17000.00  37500.00 
172 KS15-糖尿病,不伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  7000.00 
173 ET13-肺间质性疾病,伴一般合并症或并发症 4500.00  1500.00  6500.00 
174 LU13-肾及尿路感染,伴一般合并症或并发症 5000.00  2000.00  7000.00 
175 CB43-玻璃体、视网膜、脉络膜手术,伴合并症或并发症 5500.00  3500.00  13500.00 
176 MR13-男性生殖系统恶性肿瘤,伴合并症或并发症 6000.00  2500.00  12500.00 
177 RS13-淋巴瘤及其他类型白血病,伴一般合并症或并发症 8500.00  4000.00  15500.00 
178 SZ13-其他感染性或寄生虫性疾病,伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  7000.00 
179 OE19-异位妊娠手术 6500.00  4500.00  12000.00 
180 BD19-脊柱脊髓手术 15000.00  5500.00  40000.00 
181 GS11-胃肠出血,伴严重合并症或并发症 6000.00  2500.00  12000.00 
182 IT21-慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病,伴严重合并症或并发症 4500.00  2000.00  12500.00 
183 CZ19-其他眼部疾病 1500.00  1000.00  2500.00 
184 ES11-肺真菌病,伴严重合并症或并发症 8000.00  4000.00  12000.00 
185 GT13-炎症性肠病,伴合并症或并发症 5500.00  3000.00  16500.00 
186 ZJ15-与多发伤有关的其他手术操作,不伴严重合并症或并发症 16500.00  9500.00  39000.00 
187 FW29-静脉疾病 5000.00  1500.00  8000.00 
188 QT13-血栓与止血,伴一般合并症或并发症 4000.00  2500.00  7000.00 
189 CB69-视网膜及晶状体以外的内眼手术 4000.00  2000.00  6500.00 
190 HS25-肝硬化,不伴严重合并症或并发症 5500.00  3000.00  7000.00 
191 DV19-头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾病 2000.00  1000.00  3500.00 
192 OF29-早期流产手术操作 1500.00  1500.00  2500.00 
193 BB55-其他颅脑相关手术,不伴严重合并症或并发症 18500.00  11000.00  64500.00 
194 BB35-伴肿瘤诊断的颅脑手术,不伴严重合并症或并发症 22500.00  16000.00  84500.00 
195 HU11-急性胆道疾病,伴严重合并症或并发症 4500.00  2500.00  10500.00 
196 JS13-重大皮肤疾病,伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  11000.00 
197 BU35-中枢神经系统脱髓鞘病,不伴严重合并症或并发症 4000.00  2500.00  10000.00 
198 FV19-先天性心脏病 4500.00  1500.00  8000.00 
199 KT13-内分泌、营养、代谢疾病,伴合并症或并发症 2000.00  1500.00  5500.00 
200 BJ15-神经系统其他手术,不伴合并症或并发症 9500.00  3500.00  20500.00 
201 LA23-膀胱肿瘤手术,伴合并症或并发症 21000.00  9500.00  38000.00 
202 HC11-胆总管手术,伴严重合并症或并发症 13500.00  6500.00  45500.00 
203 IH15-肌肉、肌腱手术,不伴合并症或并发症 8000.00  2000.00  11000.00 
204 LZ15-肾及泌尿系统其他疾病,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  8000.00 
205 HK19-食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作 8500.00  5000.00  13500.00 
206 CB79-角膜、巩膜、结膜手术 5000.00  3000.00  8500.00 
207 ET15-肺间质性疾病,不伴合并症或并发症 4000.00  1500.00  6500.00 
208 FM29-经皮大血管常规手术 21500.00  12000.00  45500.00 
209 FT19-心肌病 5000.00  1500.00  7500.00 
210 HZ11-其他肝脏疾病,伴严重合并症或并发症 6000.00  3500.00  12000.00 
211 LS11-肾炎及肾病,伴严重合并症或并发症 6500.00  2500.00  11500.00 
212 FV33-晕厥及/或虚脱,伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  5500.00 
213 EW15-胸膜病变及胸腔积液,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  6500.00 
214 HZ35-胰腺其他疾病,不伴严重合并症或并发症 3500.00  2000.00  7500.00 
215 JS15-重大皮肤疾病,不伴合并症或并发症 4000.00  1500.00  8500.00 
216 LZ13-肾及泌尿系统其他疾病,伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  -
217 QT15-血栓与止血,不伴合并症或并发症 3500.00  2500.00  7000.00 
218 CD19-眼眶手术 4000.00  2000.00  7500.00 
219 FV35-晕厥及/或虚脱,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  5500.00 
220 JS29-炎症性皮肤病 2500.00  1000.00  5000.00 
221 XT35-其他影响健康状态的因素,不伴合并症或并发症 2500.00  1500.00  4500.00 
222 EZ11-其他呼吸系统疾病,伴严重合并症或并发症 10500.00  3500.00  -
223 HR19-肝胆胰系统恶性肿瘤 5500.00  2500.00  8000.00 
224 SB11-全身性感染疾病的手术,伴严重合并症或并发症 5000.00  3500.00  51500.00 
225 ZZ11-多发性重要创伤无手术,伴严重合并症或并发症 8500.00  4500.00  18500.00 
226 RS15-淋巴瘤及其他类型白血病,不伴合并症或并发症 10000.00  4500.00  15500.00 
227 DD29-唇、腭裂修补术 6500.00  3500.00  12500.00 
228 EX15-哮喘及喘息性支气管炎,不伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  4500.00 
229 GB15-食管大手术,不伴严重合并症或并发症 29500.00  21500.00  75500.00 
230 BV39-头痛 4500.00  2000.00  7500.00 
231 ER11-呼吸系统肿瘤,伴严重合并症或并发症 10000.00  3500.00  21000.00 
232 EZ13-其他呼吸系统疾病,伴一般合并症或并发症 6500.00  2000.00  12000.00 
233 GE29-阑尾切除术 8000.00  4500.00  12000.00 
234 GS15-胃肠出血,不伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  7000.00 
235 MS15-男性生殖系统炎症,不伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  8000.00 
236 BB21-伴出血诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 22000.00  17500.00  57000.00 
237 DR19-头、颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤 5500.00  2000.00  9000.00 
238 DC43-口腔颌面头颈肿瘤切除术,伴合并症或并发症 10500.00  2500.00  14000.00 
239 KT15-内分泌、营养、代谢疾病,不伴合并症或并发症 1500.00  1500.00  3500.00 
240 BU15-神经系统肿瘤,不伴严重合并症或并发症 5000.00  2000.00  16000.00 
241 IC49-除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 13500.00  7500.00  24000.00 
242 BB41-伴创伤诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 15500.00  11500.00  50000.00 
243 BU25-神经系统变性疾病,不伴严重合并症或并发症 3500.00  2000.00  8000.00 
244 CS15-眼外肌、眼的神经及血管疾病,不伴合并症或并发症 3500.00  2000.00  4000.00 
245 EZ15-其他呼吸系统疾病,不伴合并症或并发症 5500.00  2000.00  7000.00 
246 HS21-肝硬化,伴严重合并症或并发症 6500.00  3000.00  7000.00 
247 HT13-重症胰腺炎,伴一般合并症或并发症 8500.00  6500.00  22000.00 
248 IS19-前臂、腕、手或足损伤 3000.00  1500.00  8000.00 
249 QR25-网状内皮及免疫性疾病,不伴合并症或并发症 3000.00  2000.00  3500.00 
250 BE21-神经介入治疗,伴严重合并症或并发症 33500.00  22500.00  102000.00 
251 DS19-平衡失调及听觉障碍 4000.00  2000.00  7500.00 
252 KC15-垂体手术,不伴严重合并症或并发症 23500.00  14500.00  46000.00 
253 QR23-网状内皮及免疫性疾病,伴一般合并症或并发症 3000.00  2500.00  3500.00 
254 RL11-恶性及增生性疾病放射治疗(体外照射),伴严重合并症或并发症 5500.00  3500.00  -
255 SU19-病毒性疾病 1500.00  1000.00  3000.00 
256 ZC15-多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术,不伴严重合并症或并发症 16500.00  10500.00  34000.00 
257 EK19-有创呼吸机治疗小于96小时 10500.00  5500.00  22000.00 
258 EW13-胸膜病变及胸腔积液,伴一般合并症或并发症 4000.00  1500.00  7500.00 
259 FN25-其他外周血管检查和/或治疗,不伴合并症或并发症 12000.00  4500.00  33000.00 
260 IB31-与脊柱有关的其他手术,伴严重合并症或并发症 10500.00  3500.00  38000.00 
261 IZ23-骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾病,伴合并症或并发症 4000.00  2000.00  13000.00 
262 SS19-手术后及创伤后感染 3500.00  2000.00  9500.00 
263 OJ19-与妊娠、分娩相关的其他手术操作 4500.00  1500.00  3000.00 
264 SZ15-其他感染性或寄生虫性疾病,不伴合并症或并发症 3000.00  1500.00  6500.00 
265 DH29-颅面骨创伤手术 9500.00  4500.00  22500.00 
266 KZ15-其他代谢疾病,不伴合并症或并发症 2500.00  1500.00  3000.00 
267 XS11-体征及症状,伴严重合并症或并发症 6000.00  2000.00  1500.00 
268 XS23-随访(不含恶性肿瘤诊断),伴一般合并症或并发症 2500.00  1000.00  7500.00 
269 ES29-呼吸系统结核 7000.00  2000.00  6500.00 
270 GG19-肛管、肛门及肛周手术 5500.00  4000.00  8000.00 
271 VT15-医疗后遗症,不伴合并症或并发症 2500.00  1000.00  7000.00 
272 DZ15-其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾病,不伴合并症或并发症 1000.00  1000.00  2500.00 
273 QS41-其他再生障碍性贫血,伴严重合并症或并发症 5000.00  2000.00  11000.00 
274 ZJ11-与多发伤有关的其他手术操作,伴严重合并症或并发症 28000.00  11000.00  65000.00 
275 BV13-癫痫,伴一般合并症或并发症 5500.00  2500.00  7500.00 
276 ES13-肺真菌病,伴一般合并症或并发症 7000.00  2500.00  3000.00 
277 IR29-股骨骨折 4000.00  2000.00  8500.00 
278 KZ13-其他代谢疾病,伴合并症或并发症 3500.00  1500.00  3000.00 
279 BB45-伴创伤诊断的颅脑手术,不伴合并症或并发症 15500.00  8000.00  50000.00 
280 BV11-癫痫,伴严重合并症或并发症 5500.00  4500.00  7500.00 
281 FN19-下肢动脉经皮血管内治疗 22000.00  14000.00  64000.00 
282 GC25-胃、十二指肠其他手术,不伴合并症或并发症 20500.00  9000.00  18000.00 
283 JU13-感染性皮肤病,伴合并症或并发症 5000.00  1500.00  9500.00 
284 XT33-其他影响健康状态的因素,伴合并症或并发症 4500.00  2000.00  7000.00 


关闭
打印